热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

湖北省燃放烟花爆竹若干规定

作者:法律资料网 时间:2024-06-30 11:10:41  浏览:9518   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

湖北省燃放烟花爆竹若干规定

湖北省人民政府


湖北省燃放烟花爆竹若干规定

第289号

第一条为保障公民和国家、集体的生命财产安全,保护公民、法人或其他组织运用燃放烟花爆竹的方式表达情感的权利,维护和谐的社会生活、工作环境,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》和《烟花爆竹安全管理条例》,结合我省实际,制定本规定。

第二条公民、法人或其他组织的生命和财产安全受国家保护的权利、运用燃放烟花爆竹的方式表达情感的权利和免受污染并享受安静生活与休息的权利,本省各级人民政府应当依照本规定,予以保障。

在本省农村地区和城市限制或禁止燃放烟花爆竹特定区域之外的其他城区,公民、法人和其他组织可以燃放烟花爆竹,但森林、草原、旅游区等重点消防区域除外。

第三条为了公共利益需要,对本省城市的特定区域,可以限制或禁止燃放烟花爆竹。

限制燃放烟花爆竹,是指公民、法人和其他组织只能在城市特定区域的特定时间内,燃放规定品种的烟花爆竹。

禁止燃放烟花爆竹,是指在城市的特定区域内,公民、法人和其他组织不得燃放烟花爆竹。

第四条市(州)、县(市)人民政府举办或经市(州)、县(市)公安机关核准举办的重大庆典活动确需燃放礼花,经省级公安机关许可的,不受第三条规定限制。燃放礼花前,市(州)、县(市)人民政府应当发布公告。

第五条禁止燃放烟花爆竹的城市特定区域是指下列区域、场所及其周边地带:

(一)县(市)以上党政机关所在地;

(二)文物保护单位;

(三)车站、码头、飞机场等重要场所和铁路线路安全保护区以及其他重点消防单位或区域;

(四)重要的军事设施和输变电设施;

(五)集中存放易燃、易爆物品的场所;

(六)幼儿园、托儿所、医院、敬老院、疗养院、教学、科研、生产等场所;

(七)人口密集区域、有半数以上住户要求禁止燃放烟花爆竹的住宅居住区、绿化地带和交通繁忙的区域;

(八)县级以上地方人大常委会或人民政府规定的禁止燃放烟花爆竹的其他地点。

第六条限制燃放烟花爆竹的城市特定区域,其允许燃放烟花爆竹的特定时间可以包括以下时间范围:

(一)春节等重大节日期间;

(二)符合本规定第七条主体资格的国家机关决定允许燃放烟花爆竹的其他时间。

第七条是否限制或禁止燃放烟花爆竹,由市(州)、县(市)人民政府提请同级人大常委会决定,或由市(州)、县(市)人民政府决定。

决定限制或禁止燃放烟花爆竹的,实施限制或禁止燃放烟花爆竹的城市特定区域和限制燃放烟花爆竹的特定时间,由作出决定的国家机关确定。

第八条尚未作出但准备作出限制或禁止燃放烟花爆竹决定的,以及已经作出但准备更改限制或禁止燃放烟花爆竹决定的,在作出限制、禁止、更改等决定之前,拟作出决定的国家机关应当采取召开座谈会、听证会等形式,认真听取社会各界的意见。

第九条公安机关是实施限制或禁止燃放烟花爆竹决定的主管机关。

负有安全生产监督、环境保护、城市管理、工商行政管理等职责的部门和组织,按照各自的职责配合公安机关限制或禁止燃放烟花爆竹的工作。

第十条城市限制或禁止燃放烟花爆竹特定区域内的基层人民政府及其派出机构、居(村)民委员会、企(事)业单位和其他组织等应当协助做好本地区、本单位限制或禁止燃放烟花爆竹的工作,广泛开展限制或禁止燃放烟花爆竹的宣传教育,及时制止、劝阻违反本规定的行为。

第十一条在城市限制燃放烟花爆竹特定区域的特定时间内,公民、法人和其他组织不得燃放禁止燃放品种的烟花爆竹。

禁止燃放的烟花爆竹的品种种类、范围或者标准,由省公安厅、省安全生产监督管理局、省供销社共同决定并向社会公布。

第十二条在可以燃放烟花爆竹的区域、时间内燃放烟花爆竹的,应当按照燃放说明,在空旷地面上正确、安全地燃放。不得以危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹。

燃放单位或个人在燃放烟花爆竹后,应当及时清除燃放残留物。

第十三条行政机关及其工作人员违反本规定,侵犯公民、法人或其他组织合法权利的,由其上级行政机关对其予以批评;情节严重的给予行政处分;损害了当事人合法利益的,应当给予赔偿或补偿。

第十四条在城市禁止燃放烟花爆竹的特定区域和城市限制燃放烟花爆竹特定区域的非特定时间内燃放烟花爆竹的,或者以危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的,由公安机关依照有关法律、法规责令停止燃放、收缴其烟花爆竹、予以警告;情节严重的,并处罚款:

(一) 单位在城市禁止燃放烟花爆竹的特定区域和城市限制燃放烟花爆竹特定区域的非特定时间内燃放烟花爆竹的,处以500元罚款,并可对直接责任人或单位负责人处以100元以上500元以下罚款;

(二) 个人在城市禁止燃放烟花爆竹的特定区域和城市限制燃放烟花爆竹特定区域的非特定时间内燃放烟花爆竹的,或者以危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的,处以100元以上500元以下罚款。

第十五条在城市限制燃放烟花爆竹特定区域的特定时间内,燃放规定品种之外的烟花爆竹的,由公安机关依照有关法律、法规收缴其规定品种之外的烟花爆竹、予以警告。情节严重的,对燃放单位并处500元罚款;对燃放个人并处100元以上500元以下罚款。

第十六条燃放单位或个人在燃放烟花爆竹后未清除燃放残留物的,由城市管理的有关部门责令其清除;情节严重的,并处以警告或20元以上100元以下罚款;

第十七条监护人未履行管理和教育责任,致使被监护人违反本规定的,责令监护人对被监护人进行教育;造成国家、集体、个人财产损失或他人人身伤害的,由其监护人依法承担民事赔偿责任。

第十八条公民个人或者单位直接责任人违反本规定,构成违反治安管理行为的,依照治安管理法律、法规予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任;造成国家、集体、个人财产损失或他人人身伤害的,依法承担赔偿责任。

第十九条对违反本规定燃放烟花爆竹的行为,单位和个人有权制止、劝阻和举报。公安机关对制止或举报有功的单位和个人可给予奖励;对打击报复制止人、举报人的,依法予以处理。

第二十条公民、法人和其他组织对行政执法机关依据本规定作出的具体行政行为不服的,可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。

第二十一条对在森林、草原、旅游区等重点消防区域范围内燃放烟花爆竹的单位和个人,依照相关法律、法规、规章或参照本规定处理。

第二十二条对电子礼炮施放的管理,由市(州)、县(市)人民政府决定是否参照本规定执行。

第二十三条烟花爆竹的生产、储存、运输、销售、使用和处置,按照相关法律、法规、规章执行。

第二十四条本规定中所称“以上”、“以下”包括本数。

第二十五条市(州)、县(市)可以依据本规定制定具体实施办法。已制定地方性法规的城市,按地方性法规执行。

第二十六条本规定自2006年6月1日起施行。

下载地址: 点击此处下载

淄博市征收土地荒芜费暂行办法

山东省淄博市人民政府


淄博市征收土地荒芜费暂行办法

淄政发[1992]197号


  第一条 为充分利用土地,切实保护耕地,制止耕地荒芜行为,根据《中华人民共和国土地管理法》及《山东省实施(中华人民共和国土地管理法)办法》,结合我市实际情况,制定本办法。

  第二条 在本市辖区内使用土地的单位和个人,造成土地荒芜的,按本办法处理。

  第三条 凡具有下列情形之一的,属土地荒芜:

  (一)建设单位经批准征用、使用、划拨、受让的耕地,从批准之日起满一年未动工兴建的;或未经批准只使用部分耕地,其余耕地满一年闲置未用又未安排临时耕种的。

  (二)城乡居民经批准占用耕地建住宅或建设生产经营设施,从批准之日起满一年未使用又未安排临时耕种的。

  (三)承包经营耕地的单位和个人,从签订承包合同之日起,弃耕荒芜满一年的,或虽耕种但因管理不善,比相邻同等地块同种作物减产70%以上的,或土地发包单位无正当理由不发包,弃耕荒芜满一年的。

  (四)承包土地从事林、牧、渔业等生产的单位和个人,从承包之日起,满一年没有按照承包合同规定的用途使用土地而闲置的。

  第四条 凡具有下列情形之一的,不视为土地荒芜:

  (一)建设单位经批准征用、使用、划拨、受让耕地后,由于不可抗拒的力量或无法防止的外部因素,不能动工兴建的。

  (二)承包经营耕地从事农、林、牧、渔业等的单位和个人,由于自然灾害等不可抗拒力量和无法防止的外部因素,不能耕种或不能按承包合同规定的用途使用土地的。

  第五条 建设单位和城乡居民建设用地造成土地荒芜满一年的,按下列标准征收土地荒芜费:

  (一)造成菜地、果园、鱼塘、藕塘和其它经济作物田荒芜的,每平方米二元;

  (二)造成粮田荒芜的,每平方米一元;

  (三)造成其他土地荒芜的,每平方米零点五元。

  土地荒芜满一年半的,按上述标准的二倍征收;土地荒芜满二年的,按上述标准的三倍征收,并依法收回土地使用权。

  第六条 承包经营土地从事农、林、牧、渔业等的单位和个人,造成土地荒芜满一年的,按每平方米零点一元至零点二元征收土地荒芜费。

  造成土地荒芜满二年的,按前款规定标准的二倍征收土地荒芜费,并由原发包单位依法收回土地承包经营权。

  发包单位造成土地荒芜的,每年按第一款规定标准的三倍征收土地荒芜费,直至发包落实到户(人)为止。

  第七条 土地荒芜费的征收权限:

  (一)省属及以上单位建设用地造成土地荒芜的,由市土地管理部门征收。

  (二)市属及以下单位建设用地造成土地荒芜的,由所在区县土地管理部门征收。

  (三)城乡居民建设用地造成土地荒芜的,由所在乡镇、街道办事处土地管理部门征收。

  (四)承包经营国有耕地从事农、林、牧、渔业的单位和个人造成土地荒芜的,由所在区县土地管理部门征收。

  (五)承包经营集体所有耕地从事农、林。牧、渔业的单位和个人造成土地荒芜和发包单位造成土地荒芜的,由所在乡镇、办事处土地管理部门征收。

  第八条 造成土地荒芜的单位和个人,应在《土地荒芜费征收通知书》送达之日起十五日内,向征收机关交纳上地荒芜费。

  第九条 造成土地荒芜的单位和个人拒绝交纳土地荒芜费的,由征收机关责令限期交纳;逾期不交纳的,每日按应交额的付名加收滞纳金。

  第十条 建设单位交纳的土地荒芜费,从该单位的企业基金、利润留成、经费包干结余等自有资金中支付,不得摊人生产成本或列入基本建设投资。

  第十一条 土地管理部门从征收的土地荒芜费中提取5%,用于土地荒芜检查和对保护耕地做出显著成绩的单位、个人的奖励费用。

  第十二条征收的土地荒芜费,用于复垦和农业培肥地力,对贫困乡镇村和开发复垦任务重的单位给予优先扶助。

  使用土地荒芜费,申请使用单位应作出计划,制定具体实施方案,经土地管理部门、财政部门审查,报同级人民政府批准后方可使用。

  第十三条 土地荒芜费列预算外收入,专户储存,专款专用,不得挪用。

  第十四条 本办法由市土地管理局负责解释。

  第十五条 本办法自发布之日起施行。


财政部、国家税务总局关于1997年中国石油天然气总公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于1997年中国石油天然气总公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知
财政部、国家税务总局



海关总署:
根据《关于印发〈关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉和〈关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉的通知》(财税字〔1997〕42号)的有关规定,经审核认定,现将1997年度中国石油天然气总公
司符合“海洋”和陆上“特定地区”条件的石油(天然气)勘探开发项目(具体项目见附表)通知你署。对这些项目进口符合财税字〔1997〕42号文件中《海洋开采石油(天然气)免税进口物资清单》、《陆上开采石油(天然气)免税进口物资清单》和符合《关于海洋和陆上特定地
区开采石油(天然气)进口设备、材料免征进口税收的补充通知》(财税字〔1997〕76号)有关规定的物资,可按规定免征进口关税和进口增值税。
特此通知

附件:1997年中国石油天然气总公司海洋和陆上特定地区石油(天然气)勘探开发项目
表一:1997年中国石油天然气总公司陆上特定地区石油(天然气)勘探开发项目
-----------------------------------------------------------
|序 号| 勘探开发项目名称 | 项 目 地 区 | 执 行 项 目 企 业 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 1 |塔里木勘探开发 |塔克拉玛干沙漠及戈壁荒漠 |塔里木石油勘探开发指挥部 |
| | |阿克别勒沙漠及戈壁荒漠 |大庆石油管理局 |
| | | |中原石油勘探局 |
| | | |河南石油勘探局 |
| | | |中国石油天然气总公司物探局 |
| | | |胜利石油管理局 |
| | | |大港油田集团有限责任公司 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 2 |吐哈风险勘探 |鄯善沙漠戈壁、库母塔格沙漠 |吐哈石油勘探开发指挥部 中原石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 3 |石西、玛北油田勘探 |古尔班通古特沙漠 | |
|---|-----------|---------------| |
| 4 |小拐油田勘探开发 |古尔班通古特沙漠 | 新疆石油管理局 |
|---|-----------|---------------| |
| 5 |克拉玛依西北缘开发 |古尔班通古特沙漠 | |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 6 |新疆准噶尔盆地勘探 |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 四川石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|

| 7 |陕甘宁中部气田开发 |毛乌素沙漠 |长庆石油勘探局 中原石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 8 |青海油田勘探开发 |柴达木盆地沙漠及戈壁荒漠 |青海石油管理局 中原石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 9 |淖东断裂带勘探 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 10|赛汉乌力吉油气勘探 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 11|桑根达来油气勘探 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 12|额仁淖尔油田开发 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 13|赛汉油田开发 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 14|西藏羌塘油气勘探 |藏北戈壁荒漠区 |中国石油天然气总公司物探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 15|雅布赖勘探 |巴丹吉林沙漠 | 玉门石油管理局 |
-----------------------------------------------------------
表二:1997年中国石油天然气总公司浅海滩涂石油(天然气)勘探开发项目
-----------------------------------------------------------
|序 号| 勘探开发项目名称 | 项 目 地 区 | 执 行 项 目 企 业 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 1 |埕岛浅海油田开发 |山东东营(浅海滩涂) |胜利石油管理局 |
| |-----------|---------------|-------------------------|
| |胜利浅海勘探 |山东东营(浅海滩涂) |胜利石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 2 |大港滩海勘探 |天津大港(浅海滩涂) |大港油田集团有限责任公司 |
| |-----------|---------------|-------------------------|
| |大港浅海滩涂开发 |天津大港(浅海滩涂) |大港油田集团有限责任公司 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 3 |辽河浅海滩涂勘探开发 |辽宁盘锦(浅海滩涂) |辽河石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 4 |南堡凹陷勘探开发 |河北唐海、滦南(浅海滩涂) |冀东石油勘探开发公司 |
-----------------------------------------------------------
表三:1997年中国石油天然气总公司陆上地区中外合作中标区块勘探开发石油(天然气)项目
--------------------------------------------------
| | 盆 地 | | 区块面积 | |
|序 号| | 项目名称 | | 签约日期 |
| | 地区名称 | | 平方公里 | |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 1 | 南方十一省区 |江苏波阳盆地 | 14423 | 1991,10,08 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 2 | |塔东南1区块 | 9814.3 | 1994,02,08 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 3 | |塔东南3区块 | 14475 | 1993,12,20 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 4 | |塔东南14区块 | 892.5 | 1996,08,07 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 5 | 塔里木盆地 |塔里木T6区块 | 14207 | 1996,02,05 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 6 | |塔里木T7区块 | 15335 | 1996,02,05 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| 7 | |塔里木T12区块 | 10982 | 1996,03,19 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 8 | |塔里木T13区块 | 10571 | 1996,03,19 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 9 | 柴达木盆地 |青海大风山-鄂博梁 | 11591 | 1995,04,07 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 10| |川西雅安 | 14095 | 1995,12,21 |
|---| 四川盆地 |-------------|--------|------------|
| 11| |川西乐山 | 10105 | 1995,12,21 |
|---|--------|-------------|--------|------------|

| 12| |胜利单井改造 | | 1996,05,28 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 13| 渤海湾盆地 |大港油田水平井侧钻 | | 1995,02,27 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 14| |辽河清水深层 | 563 | 1996,08,09 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 15| |辽河油田水平井侧钻 | | 1995,02,27 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 16| |松辽盆地西北部深层 | 29900 | 1995,04,07 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 17| 松辽盆地 |大庆肇州州13区块 | 32.8 | 1996,08,08 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 18| |吉林省民114 | 78.7 | 1996,04,04 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 19| |吉林省乾130 | 29.78 | 1996,04,04 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| | |克拉玛依九1-九 | | |
| 20| 准噶尔盆地 | | 20 | 1996,07,01 |
| | |5区块 | | |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 21| 渤海湾盆地 |辽河二界沟深层区块 | 670 | 拟1997,7 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 22| |中原濮城油田 | 63.8 | 拟1997,7 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 23| 塔里木盆地 |米萨列依区块 | 7397 | 拟1997,7 |
--------------------------------------------------

|-------------------------------------------------
|合 同| | |
| | 外方国别公司名称 | 备 注 |
|期 限| | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国能源开发(中国)有限公司(EDC) | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:法国埃尔夫公司、 | |
|30年 | 日本能源株式会社、日矿石油开发株式会社、美国 | |
| | 德士古公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国埃索(中国)有限公司;伙伴:日本住友、 | |
|30年 | | |
| | 印尼株式会社 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:法国埃尔夫公司、 | |
|30年 | 日本能源株式会社、日矿石油开发株式会社、美国 | |
| | 德士古公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:美国德士古(中国) | |
|30年 | | |
| | 有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:美国德士古(中国) | |
|30年 | | |
| | 有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 日矿石油开发株式会社、美国德士古公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国德士古(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国德士古(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|

|10年 | 加拿大法玛斯特公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|80个月| 作业:加拿大LVR公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 英荷壳牌公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|80个月| 作业:加拿大LVR公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 加拿大皇朝能源有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 美国JKR国际有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 美国JKR国际有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | | |
|25年 | HAFNIUM LIMITED | |
| | | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:加拿大同力能源公司 | 1997年待签 |
|----|-----------------------------|-------------|
|25年 | 作业:加拿大哈斯基公司 | 1997年待签 |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 日本石油公团 | 1997年待签 |
|-------------------------------------------------
表四:1997年中国石油天然气总公司浅海(滩涂)地区中外合作中标区块勘探开发石油(天然气)项目
--------------------------------------------------
| | 盆 地 | 项目 | 区块面积 | |
| 序号| | | | 签约日期 |
| | 地区名称 | 名称 | 平方公里 | |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 1 | |渤海湾赵东区块 | 197 | 1993,02,10 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| 2 | |渤海湾北塘区块 | 437 | 1994,11,18 |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 3 | 渤海湾盆地 |冀东老堡 | 317 | 1995,07,21 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 4 | |冀东蛤坨 | 308 | 1995,07,21 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| 5 | |胜利埕岛西区块 | 149 | 1996,07,10 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 6 | |胜利沾化深层区块 | 1800 | 1997,06,06 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 7 | |胜利埕子口区块 | 470 | 1997,06,16 |
--------------------------------------------------

|-------------------------------------------------
|合 同 | | |
| | 外方国别公司名称 | 备 注 |
|期 限 | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国阿帕契公司;伙伴:美国路易斯安那勘探 | |
|30年 | | |
| | 公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:东华石油(渤海)公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国科麦奇公司;伙伴:美国能源开发公司、 | |
|30年 | | |
| | 中华能源资源公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国科麦奇公司;伙伴:美国能源开发公司、 | |
|30年 | | |
| | 中华能源资源公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国能源开发(中国)有限公司(EDC) | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国雪佛龙公司 | 1997年待签 |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国能源开发(中国)有限公司(EDC) | 1997年待签 |
|-------------------------------------------------



1997年8月19日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1