热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

最高人民法院关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定

作者:法律资料网 时间:2024-07-13 01:33:18  浏览:9207   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

最高人民法院关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定

最高人民法院


最高人民法院关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定

(2009年7月20日最高人民法院审判委员会第1471次会议通过)

法释〔2009〕17号


中华人民共和国最高人民法院公告
《最高人民法院关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定》已于2009年7月20日由最高人民法院审判委员会第1471次会议通过,现予公布,自2010年1月1日起施行。

二○○九年十一月十二日




  为正确审理民事级别管辖异议案件,依法维护诉讼秩序和当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,结合审判实践,制定本规定。

  第一条 被告在提交答辩状期间提出管辖权异议,认为受诉人民法院违反级别管辖规定,案件应当由上级人民法院或者下级人民法院管辖的,受诉人民法院应当审查,并在受理异议之日起十五日内作出裁定:

  (一)异议不成立的,裁定驳回;

  (二)异议成立的,裁定移送有管辖权的人民法院。

  第二条 在管辖权异议裁定作出前,原告申请撤回起诉,受诉人民法院作出准予撤回起诉裁定的,对管辖权异议不再审查,并在裁定书中一并写明。

  第三条 提交答辩状期间届满后,原告增加诉讼请求金额致使案件标的额超过受诉人民法院级别管辖标准,被告提出管辖权异议,请求由上级人民法院管辖的,人民法院应当按照本规定第一条审查并作出裁定。

  第四条 上级人民法院根据民事诉讼法第三十九条第一款的规定,将其管辖的第一审民事案件交由下级人民法院审理的,应当作出裁定。当事人对裁定不服提起上诉的,第二审人民法院应当依法审理并作出裁定。

  第五条 对于应由上级人民法院管辖的第一审民事案件,下级人民法院不得报请上级人民法院交其审理。

  第六条 被告以受诉人民法院同时违反级别管辖和地域管辖规定为由提出管辖权异议的,受诉人民法院应当一并作出裁定。

  第七条 当事人未依法提出管辖权异议,但受诉人民法院发现其没有级别管辖权的,应当将案件移送有管辖权的人民法院审理。

  第八条 对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不服提起上诉的,第二审人民法院应当依法审理并作出裁定。

  第九条 对于将案件移送上级人民法院管辖的裁定,当事人未提出上诉,但受移送的上级人民法院认为确有错误的,可以依职权裁定撤销。

  第十条 经最高人民法院批准的第一审民事案件级别管辖标准的规定,应当作为审理民事级别管辖异议案件的依据。

  第十一条 本规定施行前颁布的有关司法解释与本规定不一致的,以本规定为准。

  


下载地址: 点击此处下载

卫生部关于实行原料血浆采集报告制度的通知

卫生部办公厅


卫医发[2000]268号


卫生部关于实行原料血浆采集报告制度的通知


各省、自治区、直辖市卫生厅局:
根据《血液制品管理条例》第十八条的规定,决定建立原料血浆采集情况报告制度。现奖有关事项通知如下:
一、 单采血浆站必须按规定的内容,如实填报原料血浆采集情况。
二、 单采血浆站应每半年向所在地的县级人民政府卫生行政部门报告原料血浆采集情况,同时抄报设区的市、自治州人民政府卫生行政部门或者省、自治区人民政府设立的派出机关的卫生行政机构及省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门;上报时间为:每年7月10日前上报本年度1-6月原料血浆采集情况;每年1月10日前上报上一年度7-12月原料血浆采集情况。
三、 省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门应当于每年7月31日前将本行政区域内上一年度7-12月和本年度1-6月原料血浆采集情况汇总报卫生部医政司。
四、 单采血浆站和各级卫生行政部门必须按时上报原料血浆采集情况,不得隐匿、伪造有关数据、资料。违反有关规定者,予以通报,并给予相应的处罚。
五、 各省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门请将1999年7月1日至2000年6月30日本辖区原料血浆采集情况于2000年9月30日前统计汇总报我部医政司。
六、 鉴于《血液制品管理条例》实施以来,大多数省、自治区、直辖市卫生行政部门未执行上报制度,因此,请各省、自治区、直辖市卫生行政部门于2000年9月30日前将1998年7月1日至1999年6月30日本辖区原料血浆采集情况统计汇总后补报我部医政司。
联系人:依梅 宫国强
联系电话:010—68792199
传真:010—68792513
E-mail: yimei@chsi3.moh.gov.cn
附件:1、单采血浆站基本情况汇总表
2、单采血浆站血浆采集情况上报表
二○○○年八月十五日

卫生部办公厅 二○○○年八月十七日印发



中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知


国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |--196 |14972 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |--67 |1810 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------




版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1